550 000a
Назначение станка
Электрический станок для резки листового металла предназначен для прямолинейной резки листового металла.
Допускается обработка мягкой стали с прочностью на разрыв не более 450 МПа, а также неметаллов: резины, пластика и т.д. Максимальное усилие резки стального листа 5 кг/мм2. В случае, если плотность заготовки выше, необходимо сократить длину резки.
Лезвия выполнены из высококачественной стали – 6Cr6W2Si, твердость HRC60 и имеют двухстороннюю заточку, лезвие пригодно для резки нержавеющей стали. Станок снабжен встроенной защитой от повреждения пальцев. Прижимная траверса оснащена полимерными накладками для предупреждения повреждения заготовки.
Технические характеристики
Станок спроектирован и изготовлен в соответствии с общими обязательными техническими требованиями и нормами безопасности к данному виду оборудования, установленными в действующих технических нормативных правовых актах.
Основные технические характеристики
Модель | Параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная толщина резки стального листа (мм) | Максимальная ширина резки стального листа (мм) | Угол наклона ножа (град) | Число ходов ножа в режиме холостого хода (1/мин) | Диапазон обратного хода (мм) | Мощность электродвигателя (KW) | Размеры станка | |
Q11-1.5×600 | 1.5 | 600 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 900x600x1000 |
Q11-1.5×800 | 1.5 | 800 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 1100x680x1000 |
Q11-1.5×1000 | 1.5 | 1000 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 1300x680x1000 |
Q11-1.5×1300 | 1.5 | 1300 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 1600x680x1000 |
Q11-1.5×1500 | 1.5 | 1500 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 1800x680x1000 |
Q11-1.5×2000 | 1.5 | 2000 | 1° 30′ | 28 | 350 | 3 | 2300x680x1000 |
Q11-2×1000 | 2 | 1000 | 1° 30′ | 28 | 400 | 3 | 1300x900x1100 |
Q11-2×1300 | 2 | 1300 | 1° 30′ | 28 | 400 | 3 | 1600x900x1100 |
Q11-2×1500 | 2 | 1500 | 1° 30′ | 28 | 400 | 3 | 1800x900x1100 |
Q11-2×2000 | 2 | 2000 | 1° 30′ | 28 | 400 | 3 | 2300x900x1100 |
Q11-2×2500 | 2 | 2500 | 1° 30′ | 28 | 400 | 3 | 2600x900x1100 |
Q11-3×800 | 3 | 800 | 2° 14′ | 33 | 400 | 4.5 | 1400x1100x1200 |
Q11-3×1000 | 3 | 1000 | 2° 14′ | 33 | 400 | 4.5 | 1600x1100x1200 |
Q11-3×1300 | 3 | 1300 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 1900x1100x1200 |
Q11-3×1500 | 3 | 1500 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 2200x1100x1200 |
Q11-3×2000 | 3 | 2000 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 2800x1100x1200 |
Q11-3×2500 | 3 | 2500 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 3300x1100x1200 |
Q11-4×1300 | 4 | 1300 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 1900x1100x1200 |
Q11-4×1500 | 4 | 1500 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 2200x1100x1200 |
Q11-4×2000 | 4 | 2000 | 2° 14′ | 33 | 500 | 4.5 | 2800x1100x1200 |
Reviews
There are no reviews yet.