● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Назначение
Гидравлический слесарный станок с одним рабочем местом имеет 4 рабочие станции и предназначен для резки, высечки, пробивки отверстий в металлическом листе и профиле, для резки сортового и фасонного проката (уголок, круг, квадрат, швеллер, тавр, двутавр) под углами 90° и 45°. Многопозиционная рабочая станция позволяет производить операции пробивки, резки.
Виды обработки на станке:
- Пробивка: С помощью пробивного инструмента можно легко и эффективно делать отверстия различного диаметра при различной толщине. Пуансоны и матрицы легко меняются. Специальная оснастка и пуансоны предоставляются по запросу клиента.
- Резка: С помощью этой станции можно резать квадратные и круглые прутки. Заменив ножи, также можно резать швеллер, двутавр и тавр. Специальные ножи предоставляются по запросу клиента.
- Резка уголков: С помощью этой станции и специальных ножей можно эффективно резать угловой прокат под углом 90° или 45°.
- Резка листового металла: С помощью этой станции можно легко выполнять работы по резке полосового металла.
- Вырубная обработка: С помощью этой станции можно производить вырубку П-образных пазов. По запросу предоставляется специальный инструмент для V-образной вырубки.
- Проведение различных запрессовочно-выпрессовочных операций.
Технические характеристики
Модель | HIW-40 | HIW-45 | HIW-60 | Q35Y-12A |
Номинальная мощность(тонна) | 40 | 45 | 60 | 60 |
Максимальная производительность (мм) | 20×15 | 22×15 | 28×15 | 24×12 |
Диаметр x Толщина (мм) | 38×8 | 38×8 | 38×11 | |
Длина хода (мм) | 32 | 50 | 55 | 35 |
Скорость — 20 мм хода (циклы/мм) | 23 | 20 | 26 | |
Размер зева (стандарт) (мм) | 175 | 175 | 220 | 115 |
Наибольшее отверстие (опционально) | 57 | 110 | 110 | |
Макс. сечение фланца (мм) | — | 102 | 102 | |
Рабочая высота (мм) | 1075 | 940 | 940 | |
Обзор | ||||
Плоский пруток — макс. толщина (мм) | 200×13 | 200×15 | 200×20 | 150×12 |
Макс ширина выдвижной штанги (мм) | 350×6 | 300×12 | 300×15 | 300×4 |
Резка металлического уголка (мм) | 80×10 | 80×10 | 80×10 | |
Рабочая высота (мм) | 1075 | 940 | 940 | |
Угловая резка | ||||
90° срез (мм) | 80×8 | 100×10 | 127×12 | 80x80x8 |
Косой срез 45° (мм) | 50×6 | 70×6 | 80×8 | |
Рабочая высота (мм) | 1210 | 1140 | 1140 | |
Разрезание профиля | ||||
Круглый/квадратный пруток (мм) | 30/25 | 30/30 | 40/35 | 35/30×30 |
Швеллер/балка (опция) (мм) | 76×38 | 80×45 | 102×51 | 100×48 |
Тройник (опция) (мм) | 38×6 | 40×7 | 76×10 | 80×50 |
Рабочая высота (мм) | 1160 | 1160 | 1160 | |
Загрузка | ||||
Материал Толщина (мм) | — | 8 | 10 | 6 |
Ширина (мм) | — | 35 | 42 | 40 |
Глубина Vee/прямоугольная (мм) | — | 60/75 | 60/100 | 80 |
Фланец ангела (мм) | — | 80×10 | 100×10 | |
Рабочая высота (мм) | 940 | 940 | ||
Техника | ||||
Двигатель | 4 л.с. | 4 л.с. | 5,5 л.с. | 55 л.с. |
Вес нетто/ брутто (кг) | 570/640 | 11001200 | 13001450 | 9C0 |
Размер машины (см) | 106x55x148 | 145x59x162 | 152x59x170 | 96x54x183 |
Размер упаковки (см) | 122x64x159 | 159x86x182 | 177x86x186 |
Reviews
There are no reviews yet.