● В наличии
1 730 000a
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики
Z46100 DRO RFS | |
Максимальный диаметр изделия над станиной, мм | 460 |
Максимальный диаметр изделия над поперечными направляющими, мм | 274 |
Максимальный диаметр с зазором, мм | 690 |
Величина зазора, мм | 240 |
Отверстие шпинделя, мм | 82 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 12 типов, 25-2000 |
Диапазон нарезания метрической резьбы, мм | 41 тип, 0,1 — 14 |
Диапазон нарезания дюймовой резьбы, t.p.i. | 60 типов, 2-112 |
Диапазон диаметра резьбы, m.p. | 34 типа, 0,1 — 7 |
Диапазон диаметра резьбы,t.p.i. | 50 типов, 4-112 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 42 типа, 0,031 — 1,7 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 42 типа, 0,014-0,784 |
Поперечное перемещение суппорта, мм | 285 |
Перемещение верхней части люнета, мм | 128 |
Расстояние до центра, мм | 1000/1500/2000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
Габаритный/упак. размер L*W*H, мм | 2170x1040x1340
2250x1120x1700 |
Вес нетто/брутто, кг | 1780/2105 |
Be the first to review “Токарно-винторезный станок Идрамаш Z46100 DRO RFS” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.