● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики
Идрамаш Z56300 DRO RFS | |
Максимальный диаметр изделия над станиной, мм | 560 |
Максимальный диаметр изделия над поперечными направляющими, мм | 355 |
Максимальный диаметр с зазором, мм | 785 |
Величина зазора, мм | 170 |
Отверстие шпинделя, мм | 80 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 12 типов, 25-1600 |
Диапазон нарезания метрической резьбы, мм | 41 тип, 0.2-14 |
Диапазон нарезания дюймовой резьбы, t.p.i. | 60 типов, 2-112 |
Диапазон диаметра резьбы, m.p. | 39 типов, 0.1-7 |
Диапазон диаметра резьбы,t.p.i. | 50 типов, 4-112 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 35 типов 0.059-1 646 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 35 типов 0.020-0.573 |
Поперечное перемещение суппорта, мм | 316 |
Перемещение верхней части суппорта, мм | 130 |
Расстояние до центра, мм | 3000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 |
Габаритный размер L*W*H, мм | 4400x1150x1740 |
Вес нетто /Вес брутто, кг | 2930/3410 |
Be the first to review “Токарный станок Идрамаш Z56300 DRO RFS” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.