● Ожидается
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики:
Модель | CK6136-750 | |||
Основные характеристики | ||||
Расстояние между центрами, мм | 750 | |||
Максимальный диаметр над станиной, мм | 360 | |||
Максимальный диаметр над поперечными салазками, мм | 190 | |||
Ширина станины, мм | 330 | |||
Твердость направляющих станины, HRC | 50 | |||
Система ЧПУ | Siemens 808D, *Siemens 828D, *Fanuc, *GSK980 TDi,*GSK928 TDL | |||
Шпиндель | ||||
Тип шпинделя | Бесступенчатый шпиндель | |||
Диапазон скорости шпинделя, об/мин | 150-2200 | |||
Диаметр шпинделя, мм | 60 | |||
Максимальный диаметр проходного отверстия, мм | 50 | |||
Конус шпинделя | A2-6 | |||
Конус отверстия шпинделя | MT6 | |||
Перемещение и подача | ||||
Перемещение по оси X, мм | 250 | |||
Перемещение по оси Z, мм | 750 | |||
Быстрый ход по осям X/Z, м/мин | 6/8 | |||
Патрон | ||||
Тип патрона | Гидравлический, * пневматический | |||
Размер патрона, мм | 200 | |||
Резцедержатель | ||||
Тип резцедержателя | Электрический | |||
Количество позиций для инструмента | 6 (20×20 мм), *8 (20×20 мм),*4 (20×20 мм), | |||
Задняя бабка | ||||
Тип задней бабки | Гидравлическая | |||
Внешний диаметр задней бабки, мм | 55 | |||
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 | |||
Конус отверстия задней бабки | MT4 | |||
Мотор | ||||
Тип мотора шпинделя | Переменный частотный, *серво | |||
Мощность мотора шпинделя, кВт | 5.5, *7.5 | |||
Мощность насоса охлаждения, Вт | 120 | |||
Габариты станка | ||||
Общие размеры (ДxШxВ), мм | 2050 x 1400 x 1680 | |||
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 2250 x 1560 x 2040 | |||
Чистый/брутто вес, кг | 1500/1700 |
«*» — опционально
Be the first to review “Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной ИДРАМАШ CK6136-750” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.