● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики:
Модель | CK6140-1500 | |||
Основные характеристики | ||||
Расстояние между центрами | 1500 мм | |||
Максимальный диаметр над станиной | 400 мм | |||
Максимальный диаметр над поперечными салазками | 220 мм | |||
Ширина станины | 330 мм | |||
Твердость направляющих станины | HRC50 | |||
Система ЧПУ | Siemens 808D, *Siemens 828D, *Fanuc, *GSK980 TDi,*GSK928 TDL | |||
Шпиндель | ||||
Тип шпинделя | Бесступенчатый шпиндель | |||
Диапазон скорости шпинделя | 150-2200 об/мин | |||
Диаметр шпинделя | 60 мм | |||
Максимальный диаметр проходного отверстия | 50 мм | |||
Конус шпинделя | MT6 | |||
Перемещение и подача | ||||
Перемещение по оси X | 250 мм | |||
Перемещение по оси Z | 1500 мм | |||
Быстрый ход по осям X/Z | 6/8 м/мин | |||
Патрон | ||||
Тип патрона | Гидравлический, * пневматический | |||
Диаметр патрона | 200 мм (8”), *250 мм (10”) | |||
Резцедержатель | ||||
Тип резцедержателя | Электрический | |||
Количество позиций для инструмента | 8 (25×25 мм) | |||
Задняя бабка | ||||
Тип | гидравлическая | |||
Внешний диаметр задней бабки | 55 мм | |||
Ход пиноли задней бабки | 120 мм | |||
Конус отверстия | MT4 | |||
Мотор | ||||
Тип шпиндельного мотора | Переменной частоты, *серво | |||
Мощность главного двигателя | 5.5 кВт, *7.5 кВт | |||
Мощность насоса СОЖ | 120 Вт | |||
Габариты станка | ||||
Общие размеры (ДxШxВ) | 3050 x 1400 x 1680 мм | |||
Размер упаковки (ДxШxВ) | 3200 x 1560 x 2040 мм | |||
Чистый/брутто вес | 2200/2400 кг |
«*» — опционально
Be the first to review “Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной ИДРАМАШ CK6140-1500” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.