● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики:
Модель | CK6150-750 | |||
Основные характеристики | ||||
Расстояние между центрами | 750 мм | |||
Максимальный диаметр над станиной | 500 мм | |||
Максимальный диаметр над поперечными салазками | 280 мм | |||
Ширина станины | 400 мм | |||
Твердость направляющих станины | HRC50 | |||
Система ЧПУ | Siemens 808D, *Siemens 828D, *Fanuc, *GSK980 TDi,*GSK928 TDL | |||
Шпиндель | ||||
Тип шпинделя | Бесступенчатый шпиндель | |||
Диапазон скорости шпинделя | 150-1600 об/мин | |||
Диаметр шпинделя | 82 мм, *105 мм | |||
Максимальный диаметр проходного отверстия | 60 мм, *90 мм | |||
Конус шпинделя | MT6 | |||
Перемещение и подача | ||||
Перемещение по оси X | 350 мм | |||
Перемещение по оси Z | 750 мм | |||
Быстрый ход по осям X/Z | 6/8 м/мин | |||
Патрон | ||||
Тип патрона | Гидравлический, * пневматический | |||
Диаметр патрона | 250 мм (10”), *320 мм (12”) | |||
Резцедержатель | ||||
Тип резцедержателя | Электрический | |||
Количество позиций для инструмента | 8 (25×25 мм) | |||
Задняя бабка | ||||
Тип | гидравлическая | |||
Внешний диаметр задней бабки | 80 мм | |||
Ход пиноли задней бабки | 150 мм | |||
Конус отверстия | MT5 | |||
Мотор | ||||
Тип шпиндельного мотора | Переменной частоты, *серво | |||
Мощность главного двигателя | 7.5 кВт, *11 кВт | |||
Мощность насоса СОЖ | 120 Вт | |||
Габариты станка | ||||
Общие размеры (ДxШxВ)0 | 2420 x 1600 x 1750 мм | |||
Размер упаковки (ДxШxВ) | 2600 x 1800 x 2220 мм | |||
Чистый/брутто вес | 2750/3000 кг |
«*» — опционально
Be the first to review “Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной ИДРАМАШ CK6150-750” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.