● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики
Модель | PR11F-3х1500 | PR11F-2х2000 | PR11F-4х1200 | PR11F-6х1000 | PR11F-6х1500 | PR11F-6х2000 |
Макс. толщина, мм | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Макс. ширина, мм | 1500 | 2000 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 |
Предел текучести листового металла, мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Мин. диаметр полной загрузки окрашенного листа, мм | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Ø верхнего вала, мм | 130 | 125 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Ø нижнего вала, мм | 130 | 125 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Расстояние между центрами нижних валов, мм | 130 | 125 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Размер упаковки, мм | 2380x780x1170 | 2880x780x1270 | 2000x800x1270 | 1880x660x1370 | 2380x1000x1570 | 2880x1000x1570 |
Вес, кг | 1050 | 1550 | 1575 | 1600 | 1950 | 2890 |
Be the first to review “Вальцовочные станки (вальцы) 3-х валковые PR11F” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.