● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Описание
Гидравлический режим управления подачей
Технические характеристики
Модель | YJ375Y | ||
Ход пилы | мм | Ø110 | Ø75 |
мм | 110×110 | 90×90 | |
мм | 150×90 | 100×60 | |
мм | |||
мм | Ø60 | Ø40 | |
мм | 60×60 | 40×40 | |
Максимальный зазор зажима мм | 150 | ||
Ведущий двигатель кВт | 1,5/2 2 (4/8 смена полюса) | ||
Подходящие размеры пильного диска мм | 300. 325. 350 |
Reviews
There are no reviews yet.