● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Описание
Гидравлический режим управления подачей
Технические характеристики
| Модель | YJ375Y | ||
| Ход пилы | Ø110 | Ø75 | |
| 110×110 | 90×90 | ||
| 150×90 | 100×60 | ||
| Ø60 | Ø40 | ||
| 60×60 | 40×40 | ||
| Максимальный зазор зажима мм | 150 | ||
| Ведущий двигатель кВт | 1,5/2 2 (4/8 смена полюса) | ||
| Подходящие размеры пильного диска мм | 300. 325. 350 | ||






Reviews
There are no reviews yet.