● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики
| Модель | RD80x25 |
| Максимальная производительность сверления, мм | 80 |
| Расстояние от оси шпинделя до линии генерации колонны, мм | 570-3150 |
| Диаметр колонны, мм | 700 |
| Коническое отверстие в шпинделе, Морзе | MT6 |
| Ход шпинделя, мм | 500 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 8-1000 |
| Серия скоростей вращения шпинделя | 22 |
| Диапазон подач шпинделя, мм/мин | 0.06-3.2 |
| Макс. расстояние от шпинделя до рабочей поверхности основания, мм | 750-2500 |
| Размер рабочего стола, см | 125x80x63 |
| Горизонтальное перемещение бабки, мм | 2580 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15 |
| Скорость подъема манипулятора, м/мин | 0,61 |
| Ход рычага, мм | 1250 |
| Масса брутто, кг | 20000 |
| Габаритные размеры, см | 478x163x 472 |








Reviews
There are no reviews yet.