● Заказ
Цена по запросу
Гарантия
Доставка по всей России
Проверка товара перед отправкой
Технические характеристики
| Модель | RD80x25 |
| Максимальная производительность сверления, мм | 80 |
| Расстояние от оси шпинделя до линии генерации колонны, мм | 500-2500 |
| Диаметр колонны, мм | 550 |
| Коническое отверстие в шпинделе, Морзе | MT6 |
| Ход шпинделя, мм | 450 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 16-1250 |
| Серия скоростей вращения шпинделя | 16 |
| Диапазон подач шпинделя, мм/мин | 0.04-3.2 |
| Макс. расстояние от шпинделя до рабочей поверхности основания, мм | 550-2000 |
| Размер рабочего стола, см | 100x80x56 |
| Горизонтальное перемещение бабки, мм | 2000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 |
| Скорость подъема манипулятора, м/мин | 1,0 |
| Ход рычага, мм | 1000 |
| Масса брутто, кг | 11000 |
| Габаритные размеры, см | 373x140x 380 |








Reviews
There are no reviews yet.